古代人口の種類 千人
縄文前期 縄文後期 弥生時代 奈良時代 平安初期
5200BP年頃 3300BP年頃 1800BP年頃 725年頃 800年頃
北海道 0 0 0 0 0
東奥羽 14 36 29 207 186
西奥羽 5 8 5 78 80
北関東 13 17 39 357 451
南関東 30 35 60 423 520
北陸 4 16 21 253 451
東海 5 7 54 489 414
機内 0 1 30 457 584
畿内周辺 1 3 70 503 596
山陰 1 1 18 350 456
山陽 1 2 49 439 541
北九州 1 2 41 341 422
南九州 4 8 65 219 275
合計 106 160 595 4,512 5,506
出典:孫崎亨「日本国の正体」、鬼頭宏「人口から読む日本の歴史」